![]() |
富士施乐3065黑白激光复印机 颜色类型:黑白
产品类型:激光数码复合机
产品功能:打印 复印 扫描
最大原稿尺寸:A3
打印速度:35cpm
打印分辨率:标准:600×600dpi,高分辨率:1200×1200dpi
扫描速度:黑白:55ppm,彩色:55ppm
复印速度:35cpm
|
| 产品类型 | 数码复合机 | 颜色类型 | 黑白 |
|---|---|---|---|
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 速度类型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 | 进纸盘容量 | 标配纸盒1/2:500页 旁路纸盘:50页 选配纸盒:双纸盘组件(纸盘3/4):500页,复合纸盘组件:900页+1100页,HCF B1:2000页 最大容量:4050页(双纸盘组件+B1型大容量输稿器)或5050页(复合纸盘组件+B1型大容量输稿器) |
| 出纸盘容量 | 500页 | 介质重量 | 纸盘1:60-105gsm,纸盘2-4/旁路纸盘:60-215gsm |
| 内存容量 | 系统内存:1GB,页内存:512MB | 接口类型 | 标准:USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) 选配:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
| 复印速度(张/分) | 35cpm | 原稿类型 | 单页纸,书本原稿 |
| 硬盘容量 | 160GB(可用空间:40GB) |
| 复印分辩率 | 600×600dpi | 复印尺寸 | A3-A5 |
|---|---|---|---|
| 预热时间(秒) | 少于14秒 | 首张复印时间(秒) | 少于4.2秒 |
| 打印控制器 | 标准配置 | 打印速度 | 35ppm |
|---|---|---|---|
| 打印分辨率 | 标准:600×600dpi,高分辨率:1200×1200dpi | 打印语言 | 标配:PCL6,PCL5;选配:Adobe PostScript 3TM |
| 扫描控制器 | 标准配置 | 扫描速度 | 55ppm |
|---|---|---|---|
| 扫描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi | 扫描其它性能 | 扫描至文件夹,PC/服务器(使用FTP/SMB协议),E-mail,USB |
| 主机尺寸 | 596×640×1114.5mm | 重量(kg) | 65.1kg |
|---|---|---|---|
| 系统平台 | Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/7 Mac OS X v10.5/10.6 |
其它特点 | 双面自动输稿器: 容量:110张 原稿纸张尺寸:最大A3,11x17",最小A5 输出纸张重量:38-128gsm(双面50-128gsm) 输稿速度(A4 LEF单面):黑白55ipm,彩色55ipm |
| 标准配置 | 主机1 墨粉1 电源线1 使用说明书1 随机光盘1 保修卡1 |
可选配件 | A1型装订器 B1型装订器 A4大容量纸盒HCF-B1 |
承诺赠送神秘大礼
免费服务热线029-85520983
133-9928-9079
承诺赠送神秘大礼
免费服务热线029-85520983