![]() |
柯尼卡美能达C368彩色激光复印机 颜色类型:彩色
产品类型:激光数码复合机
产品功能:打印 复印 扫描
最大原稿尺寸:A3
打印速度:彩色:36cpm,黑白:36cpm
打印分辨率:1800×600dpi(平滑模式)1200×1200dpi(1200dpi模式)
扫描速度:黑白:80ppm,彩色:80ppm
复印速度:36cpm
|
| 产品类型 | 数码复合机 | 颜色类型 | 彩色 |
|---|---|---|---|
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 速度类型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 | 进纸盘容量 | 纸盒1:500张(最大A3) 纸盒2:500张(最大SRA3) 多功能手送托盘:150张(最大SRA3) 选配纸盒:双纸盘组件(纸盘3/4):500页,复合纸盘组件:900页+1100页,HCF B1:2000页 最大容量:4050页(双纸盘组件+B1型大容量输稿器)或5050页(复合纸盘组件+B1型大容量输稿器) |
| 出纸盘容量 | 500页 | 介质重量 | 纸盒1至2:52-256g/m2 多功能手送托盘:60-300g/m2 |
| 内存容量 | 2GB/4GB | 接口类型 | USB1.1 /2.0,以太网10/100/1000Base-T/TX/T,IEEE 802.11 b/g/n |
| 复印速度(张/分) | 36cpm | 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
| 硬盘容量 | 250G | 双面器 | 标配 无堆叠 纸张尺寸:SRA3,A3+,A3-A5,B6*2,A6*2,16K,8K 纸张重量:52-256g/m2 |
| 自动输稿器 | 双面自动输稿器 | 网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
| 复印分辩率 | 600×600dpi | 复印尺寸 | A3-A5 |
|---|---|---|---|
| 预热时间(秒) | 20秒或以下 | 首张复印时间(秒) | 彩色:6.9秒或以下,黑白:5.3秒或以下 |
| 打印控制器 | 标准配置 | 打印速度 | 彩色:36cpm,黑白:36cpm |
|---|---|---|---|
| 打印分辨率 | 标准:1800×600dpi | 打印语言 | PCL6,PS3仿真,XPS |
| 扫描控制器 | 标准配置 | 扫描速度 | 黑白:80ppm,彩色:80ppm |
|---|---|---|---|
| 扫描分辨率 | 600×600dpi 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
扫描其它性能 | 驱动程序:TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 协议:TCP/IP (FTP,SMB,SMTP,WebDAV) (IPv4/IPv6) 扫描尺寸:最大A3(11"×17") 扫描到电子邮件,扫描到FTP,扫描到BOX(硬盘),扫描到电脑(SMB),网络TWAIN扫描,扫描到WebDAV,扫描到USB,扫描到Scan Server,扫描到Web Service(WSD-Scan),扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) 多方式发送,发送电子邮件时认证(SMTP认证,POP before SMTP),S/MIME,Annotation |
| 主机尺寸 | 615×685×1114.5mm | 重量(kg) | 85kg |
|---|---|---|---|
| 系统平台 | Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/7 Mac OS X v10.5/10.6 |
其它特点 | 双面自动输稿器: 容量:110张 原稿纸张尺寸:最大A3,11x17",最小A5 输出纸张重量:38-128gsm(双面50-128gsm) 输稿速度(A4 LEF单面):黑白55ipm,彩色55ipm |
| 标准配置 | 主机1 墨粉1 电源线1 使用说明书1 随机光盘1 保修卡1 |
可选配件 | A1型装订器 B1型装订器 A4大容量纸盒HCF-B1 |
承诺赠送神秘大礼
免费服务热线029-85520983
133-9928-9079
承诺赠送神秘大礼
免费服务热线029-85520983